O Camião de Despejo sinotruk vem da marca de camiões de despejo da China. Este é um caminhão de lixeira pesado de 8x4/12 rodas da HOWO, uma subsidiária da Sinotruk. Alta capacidade de transporte, baixa taxa de avaria, cabine confortável, e serviço e manutenção simples são as vantagens deste Caminhão de Despejo Sinotruk.
Se você é um cliente na Ásia, África ou América do Sul, você está no lugar certo. A maioria dos nossos clientes são destes países e regiões, e temos plena experiência em evitar e lidar com possíveis problemas. Além disso, o nosso Caminhão de Despejo sinotruk também tem uma forte adaptabilidade, adapta-se perfeitamente a áreas com condições rodoviárias complexas, e é muito conveniente para manutenção e reparação. Chengda é o distribuidor designado de Sinotruk, podemos fornecer-lhe preços preferenciais.
Esta roda sinotruk dump truck 12 foi projetada para transportar mais carga, e a caixa de carga pode escolher caixa de carga retangular e caixa de carga em forma de U; também podemos fazer a personalização OEM&ODM para si, escolher o seu padrão e cor favoritos.
Forte capacidade de transporte
O tamanho máximo da caixa de carga sinotruk dump truck é de 8500x2300x1500mm, o que pode ajudá-lo a carregar mais bens; a caixa de carga foi precisamente concebida e testada, o que pode resistir à deformação e torção ao máximo, e tem alta resistência, o que pode garantir a sua segurança de condução. Combinado com design de eixo pesado (eixo dianteiro HF9), é adequado para o transporte de mercadorias pesadas e cargas pesadas.
Configuração detalhada do caminhão de despejo de Sinotruk
Modelo típico de caminhão | ZZ3317N3567A | ZZ3317N3867A | ZZ3317N4347A | ZZ3317N4667A | |
Táxi | Modelo | HW76 | |||
Motor | Modelo | WD615.69 | WD615.47 | ||
Potência avaliada | 336HP (247Kw/rpm) | 371HP (273Kw/rpm) | |||
Deslocamento | 9.726L | ||||
Tipo | 6 cilindros em linha com arrefecimento da água, turbo-carregamento e intercooling | ||||
Distância entre eixos | 1800+3500+1400mm | 1800+3800+1400mm | 1800+4300+1400mm | 1800+4600+1400mm | |
Tamanho do corpo de carga | 7000x2300x1500mm | 7300x2300x1500mm | 7800x2300x1500mm | 8500x2300x1500mm | |
Embraiagem | Embraiagem de mola de diafragma seca de placa única, diâmetro 430(C) mm, funcionando hidráulicamente com assistência ao ar | ||||
Transmissão | Transmissão de velocidade SINOTRUK HW série 10/12/16, 10 para a frente e 2 reverso | ||||
Eixo frontal | Eixo de direção com secção T-cross dupla HF9 | ||||
Eixo de unidade | Caixa de eixo prensada, redução única central HC16/AC16 Ratio: 5.73 | ||||
Direção | Alemanha ZF, direção hidráulica com assistência assistida | ||||
Travões | Travão de serviço: travão de ar comprimido de circuito duplo Travão de estacionamento (travão de emergência): energia da mola, ar comprimido a funcionar nas rodas traseiras Travagem auxiliar: opção de travagem de escape do motor: ABS | ||||
Roda e Tipos | Jantes: 8.0-20, 10 tipos de aço-buraco 11.00-20 tubo; Opção: tubo 12.00-20, tubo 12.00R20 | ||||
Elétricos | Tensão de funcionamento:24V, terra negativa; Entrada: 24V, 5.4KW Alternator: 28V, 1540W; Baterias: 2×12, 165Ah Isqueiro de charutos, buzina, farol, luz de nevoeiro, luzes de travão, indicadores e lâmpada inversa |
Entrega e envio de caminhões de despejo de Sinotruk
Geralmente damos aos clientes três modos de transporte para escolher
RO-RO: pode proteger a carga na maior medida (porque não há necessidade de se preocupar com a erosão da água do mar na cabine)
A granel: Método de envio relativamente barato, normalmente colocado no convés.
Contentor: O recipiente de topo será selecionado e a peça em excesso será desmontada e colocada de volta na porta de destino.
Temos uma experiência rica em transporte marítimo e comércio externo, e podemos formular um plano de transporte completo para si, confie em nós.
Enviado com sucesso
Entraremos em contato com você o mais rápido possível.