Este Camião sino dump é um modelo de caminhão leve com um design leve, mas o caminhão ainda é confiável e contém a tecnologia central de camiões ligeiros Sinotruk.
O caminhão de lixo geralmente usa para transportar areia e pedra e areia, solo e cascalho. A nossa Empresa exportou cerca de milhares de camiões para 58 países.
Os nossos camiões de despejo são usados principalmente para o transporte de mercadorias a granel que podem ser empilhadas (como areia, solo, minério e culturas, etc.) e também podem ser usados para transportar mercadorias em pedaços.
Para melhorar a produtividade do transporte, os camiões de despejo são normalmente usados juntamente com carregadores, escavadoras, transportadores de correias e assim por diante para perceber toda a mecanização do transporte. Os camiões de despejo são adequados para o transporte de curta distância e têm dado todo o jogo às vantagens de descarregar a mecanização.
Camiões de despejo de Howo têm uma força forte. Equipado com o conhecido motor Weichai na indústria, a potência máxima de potência é grande, e é combinado com a caixa de velocidades de liga de alumínio Rápido. A mudança de subida é mais suave e o binário é maior. Ao mesmo tempo, é seguro, confortável, baixo ruído e mais poderoso.
CARACTERÍSTICAS
Podemos personalizar a cor do caminhão como requisito.
O caminhão que usa o motor WD615.47, é muito potente, mais adequado na estrada africana.
E a nossa cabine padrão é a cabana HW76, que é uma cama. pode opcional cabine HW79, que é dois dorminhoco, fornecer um bom tempo de sono para o motorista.
O pneu standard do caminhão de despejo é pneu 1200R20, se quiser mudar para outro tipo, também podemos fornecer. Os pneus são à prova de desgaste e resistência a alta temperatura selecionadas especialmente para as condições da estrada em África
Especificações
Dimensão (Lx W xH)(descarregado)(mm) | 6980×2496×3450 | |||
Tamanho do corpo de carga (LxWxH) (mm) | 4200x2300x1500 Corpo de areia,Levantamento médio, Fundo 6 mm, Lado 4 mm | |||
Ângulo de aproximação/ângulo de partida(°) | 19/27 | |||
Sobressalto (frente/traseira) (mm) | 1500/1680 | |||
Base da roda (mm) | 3800 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 75 | |||
Peso de curva(kg) | 7950 | |||
Motor (tecnologia Steyr, fabricado na China) | Modelo | WD615.87, arrefecido a água, quatro tacadas, 6 cilindros em linha com arrefecimento da água, turbocompressor e inter-arrefecimento, injeção direta | ||
Tipo de combustível | Gasóleo | |||
Potência, máx(kw/rpm) | 290HP | |||
Emissão | EUROII | |||
Capacidade do navio-tanque de combustível(L) | Tanque de óleo de alumínio de 300L | |||
Transmissão | Modelo | HW19710, 10 velocidades para a frente e 2 ao contrário | ||
Sistema de travões | Travão de serviço | Travão de ar comprimido de circuito duplo | ||
Travão de estacionamento | energia da mola, ar comprimido operando em rodas traseiras | |||
Sistema de direção | Modelo | ZF8118 | ||
Eixo frontal | HF9 | |||
Eixo traseiro | HC16 | |||
Pneu | 12.00R20 | |||
Sistema elétrico | Bateria | 2X12V/165Ah | ||
Alternador | 28V-1500kw | |||
Entrada | 7.5Kw/24V | |||
Táxi | HOWO 70 Nova cabina de rosto (sem cama, com ar condicionado), controlo dianteiro de aço, 55ºhydraulicamente inclinado para o sistema de limpa para-brisas dianteiro de 2 braços com três velocidades, para-brisas laminado com antena de rádio atada, banco do condutor ajustável hidráulicamente húmido e assento rígido de co-condutor ajustável, com sistema de aquecimento e ventilação, viseira solar exterior, aba ajustável do tejadilho, com gravador de rádio/estéreo, cintos de segurança e volante ajustável, buzina de ar, com suporte de 4 pontos de suspensão totalmente flutuante e amortecedores. |
Embalagem e Entrega
-A granel:
O modo mais normal e popular de transporte de camiões e reboques, custa menos.
-Ro-ro:
Comparando com os outros, mais caro.
Mais seguro e estável. Sem vento, sem chuva. Manter a carga em boas condições.
-Contentor:
Guarde muito frete para si.
-Cremalheira plana
Enviado com sucesso
Entraremos em contato com você o mais rápido possível.